| Design and Manufacture : | API 594, API 6D |
| Face to Face Dimension: | API 594, EN558-1 |
| Flange Connection Dimension : | ASME B16.5, ASME B16.47, en 1092-1 |
| Pressure Temperature Rating : | ASME B16.34 |
| Test and Inspection : | API 598, API 6D, EN12266 |
| Type of End: | Wafer, Lug, double flanged |
| NPS : | NPS 2" - 48" ( DN 50 ~ DN 1200) |
| Class : | Class 150LB - 2500LB( PN10~PN 400) |
| Main Materials : | WCB, LCB, LCC Cast Iron, WC6, WC9, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, 4A,5A,6A, CN7M, A105, LF2, F304, F316, C95400, C9580 |
Error: Contact form not found.