| Design and Manufacture : | DIN 3356, EN558-1, BS 1873 |
| Face to Face Dimension: | DIN 3202 |
| Flange Connection Dimension : | EN 1092,DIN2543-2546 |
| BW Connection Dimension: | ASME B16.25 |
| Pressure Temperature Rating : | ASME B16.34 |
| Test and Inspection : | EN 12266, DIN 3230, EN 12569 |
| Type of Operation : | Manual,Gear,Electric,Pneumatic etc. |
| NPS : | DN15~DN 600 |
| Class : | PN10 ~PN63 |
| Main Materials : | 1.0619,1.4308,1.4408, Cast Iron, WCB WC6, WC9, C5, C12A, LCB,LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, CN7M. 4A, 5A,6A, CN7M, Monel,Inconel, HC276, etc. |
Error: Contact form not found.