| Design and Manufacture : | ASME B16.34, BS 1873 |
| Face to Face Dimension: | ASME B16.10 |
| Flange Connection Dimension : | ASME B16.5, ASME B16.47, |
| BW Connection Dimension: | ASME B16.25 |
| Pressure Temperature Rating : | ASME B16.34 |
| Test and Inspection : | API 598, |
| Type of Operation : | Manual,Gear,Electric,Pneumatic etc. |
| NPS : | NPS 1/2" -32" (DN-15~DN800) |
| Class : | Class 150LB~2500LB( PN10~PN400) |
| Main Materials : | WCB , WCC, WC6, WC9, C5, C12A, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, CN7M. 4A, 5A, 6A, CN7M, Cast Iron Monel,Inconel, HC276, etc. |
Error: Contact form not found.