| Design and Manufacture : | API 6D ASME B16.34, API 608, MSS SP-72, BS 5351, DIN 3357, EN 1983 |
| Face to Face Dimension: | ASME B16.10, API 6D, EN 558 |
| Flange Connection Dimension : | ASME B16.5, EN 1092-1 |
| BW Connection Dimension: | ASME B16.25 |
| Pressure Temperature Rating : | ASME B16.34 |
| Test and Inspection : | API 598, API 6D,EN 12266 |
| Type of Operation : | Manual,Gear,Electric,Pneumatic etc. |
| NPS : | NPS 1/4"-10" (DN8 ~DN250) |
| Class : | Class 150LB~2500LB( PN10~PN400) |
| Main Materials : | WCB, LCB ,LCC, LC1, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, 4A,5A,6A,CN7M, A105, LF2, F304, F316, F304L, F316L, F51, F53.,F55, Cast Iron, Monel, Inconel, HC276, etc. |
| Anti- Static Design: | Fire safe design as per API 607/6FA |
Error: Contact form not found.